अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आप 9.10% ब्याज चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी खबर है कि सूर्योदय बैंक आपको 9.10% ब्याज दे रहा है.
एक वरिष्ठ नागरिक दो साल और उससे अधिक के लिए एफडी करके 9.10 फीसदी ब्याज पा सकता है। अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट अवधि दो साल एक दिन से तीन साल तक है तो आपको 9.10 फीसदी ब्याज ही मिलेगा।
यदि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं और इस फिक्स्ड डिपॉजिट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि इसमें आपको 8.88 की ब्याज दर मिलेगी जो अन्य सभी बैंकों की तुलना में काफी बेहतर है।
तो नीचे मैंने सूर्योदय बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट टेबल दी है जिसे आप पढ़ और देख सकते हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिक को 9.10% का ब्याज मिल सकता है जिसके बारे में मैंने बताया है।
आकर्षक FD ब्याज दर: 9.1% तक कमाएँ!
7-14 दिन: सामान्य: 4.00% | वरिष्ठ नागरिक: 4.50%
15-45 दिन: सामान्य: 4.25% | वरिष्ठ नागरिक: 4.75%
46-90 दिन: सामान्य: 4.50% | वरिष्ठ नागरिक: 5.00%
91 दिन – 6 महीने: सामान्य: 5.00% | वरिष्ठ नागरिक: 5.50%
6 महीने 1 दिन: सामान्य: 7.25% (7.45% उपज) | वरिष्ठ नागरिक: 7.75% (7.98% उपज)
1 दिन से अधिक 6 महीने – 9 महीने: सामान्य: 5.50% | वरिष्ठ नागरिक: 6.00%
9 महीने – <1 वर्ष: सामान्य: 6.00% | वरिष्ठ नागरिक: 6.50%
1 वर्ष: सामान्य: 6.85% (7.03% उपज) | वरिष्ठ नागरिक: 7.35% (7.56% उपज)
1 वर्ष से अधिक – 15 महीने: सामान्य: 8.25% (8.51% उपज) | वरिष्ठ नागरिक: 8.75% (9.04% उपज)
15 महीने – 2 वर्ष: सामान्य: 8.50% (8.77% उपज) | वरिष्ठ नागरिक: 9.00% (9.31% उपज)
2 वर्ष – 2 वर्ष 1 दिन: सामान्य: 8.60% (8.88% उपज) | वरिष्ठ नागरिक: 9.10% (9.42% उपज)
2 वर्ष 2 दिन: सामान्य: 8.65% | वरिष्ठ नागरिक: 9.10%
2 वर्ष 3 दिन – 3 वर्ष: सामान्य: 8.60% | वरिष्ठ नागरिक: 9.10%
3 वर्ष से अधिक – <5 वर्ष: सामान्य: 6.75% | वरिष्ठ नागरिक: 7.25%
5 वर्ष: सामान्य: 8.25% | वरिष्ठ नागरिक: 8.75%
5 वर्ष से अधिक – 10 वर्ष: सामान्य: 7.25% | वरिष्ठ नागरिक: 7.75%
तो आप सूर्योदय बैंक की वेबसाइट का लिंक जो मैंने नीचे दिया है उस पर जाकर विस्तार से चेक कर सकते हैं।
1 thought on “सूर्योदय बैंक एफडी पर 9.1 फीसदी ब्याज दे रहा है”